
Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Purchase Number | FHCDT-4 |
| Length | 3900 mm |
| Width | 2500 mm |
| Height | 1900 mm |
| Empty Weight | 1200 kg |
| Payload | 4000 kg |
| Total Weight | 5200 kg |
| Brake | Overrun |
| Max. Drum Diameter | 2800 mm |
| Clear Loading Width | 1600 mm |
| Drum Shaft Diameter | 76 mm |
| Tyres | 2 |
| Tyre Size | 11.5 x 80 x 15 |
| Cable Opening Speed | 40–50 m/min |
| Engine | Gasoline (Honda GX270) |

